Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
32666 - 70 cm80 - 92 cm
52871 - 75 cm93 - 98 cm
73076 - 80 cm99 - 104 cm
93282 - 86 cm105 - 110 cm
113487 - 92 cm112 - 116 cm
133693 - 100 cm117 - 126 cm
1538102 - 108 cm128 - 132 cm
1740109 - 112 cm133 - 136 cm
1942112 - 115 cm137 - 139 cm
CH24 - 2873 - 80 cm102 - 108 cm
MD30 - 3283 - 86 cm110 - 114 cm
GR34 - 3688 - 94 cm115 - 118 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.